Ford Kuga usado: precios pedidos en Mercado Libre
305 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 305 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 305 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 14.870
Dispersión p25–p75
US$ 11.688 – US$ 20.000
305 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
124.000 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | US$ 46.851 | no alcanza |
| 2024 | 3 | US$ 39.610 | no alcanza |
| 2023 | 7 | US$ 38.500 | no alcanza |
| 2022 | 26 | US$ 29.510 | US$ 26.206 – US$ 30.975 |
| 2021 | 5 | US$ 29.545 | no alcanza |
| 2020 | 13 | US$ 23.701 | US$ 22.013 – US$ 26.900 |
| 2019 | 11 | US$ 18.831 | US$ 17.254 – US$ 21.714 |
| 2018 | 32 | US$ 18.650 | US$ 16.739 – US$ 20.125 |
| 2017 | 34 | US$ 18.341 | US$ 16.989 – US$ 19.140 |
| 2016 | 23 | US$ 15.990 | US$ 14.885 – US$ 16.779 |
| 2015 | 7 | US$ 13.400 | no alcanza |
| 2014 | 33 | US$ 12.500 | US$ 11.883 – US$ 12.922 |
| 2013 | 45 | US$ 12.013 | US$ 10.800 – US$ 13.000 |
| 2012 | 25 | US$ 10.390 | US$ 9.740 – US$ 12.000 |
| 2011 | 22 | US$ 10.558 | US$ 9.492 – US$ 11.039 |
| 2010 | 16 | US$ 9.416 | US$ 7.925 – US$ 9.805 |
Cuánto se pide según el año
Entre 2010 y 2023, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 9%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 258 menos (2% del precio típico; 299 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Titanium At Awd | 60 | 2017 | 119.500 | US$ 18.179 | US$ 15.970 – US$ 19.992 |
| 2.5 Titanium At 4x4 L (ku05) | 43 | 2012 | 160.000 | US$ 10.390 | US$ 9.643 – US$ 11.694 |
| 1.6 Titanium At Awd T 180cv | 27 | 2013 | 139.000 | US$ 12.922 | US$ 12.500 – US$ 13.500 |
| 2.5 Trend Mt 4x4 (ku01/ku04) | 25 | 2011 | 153.000 | US$ 10.200 | US$ 9.416 – US$ 11.364 |
| 2.0 Sel At 4x4 | 15 | 2017 | 97.000 | US$ 18.506 | US$ 16.364 – US$ 19.078 |
| 1.6 Sel 6mt Fwd T 150 Cv | 15 | 2014 | 130.000 | US$ 12.900 | US$ 12.143 – US$ 13.568 |
| 1.6 Sel 6at Awd T 180cv | 15 | 2014 | 140.000 | US$ 12.338 | US$ 11.759 – US$ 12.662 |
| 2.0 Sel | 14 | 2018 | 94.612 | US$ 17.045 | US$ 16.575 – US$ 17.889 |
| 2.0 Titanium | 13 | 2022 | 75.000 | US$ 28.900 | US$ 22.500 – US$ 30.900 |
| 2.5 Titanium At 4x4 (ku03) | 10 | 2011 | 172.000 | US$ 9.870 | US$ 8.623 – US$ 10.800 |
| 2.5 Platinum Hibrida 4x4 At | 6 | 2024 | 19.750 | US$ 44.800 | US$ 40.458 – US$ 46.788 |
| 2.5 Titanium At 4x4 L (ku02) | 5 | 2010 | 160.000 | US$ 10.065 | US$ 10.065 – US$ 10.500 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 2011 → 2010: +US$ 1.143
- 2012 → 2011: −US$ 169
- 2013 → 2012: +US$ 1.623
- 2014 → 2013: +US$ 487
- 2017 → 2016: +US$ 2.351
- 2018 → 2017: +US$ 309
- 2019 → 2018: +US$ 181
- 2020 → 2019: +US$ 4.870
Motores frecuentes
Versiones frecuentes
- 2.0 Titanium At Awd → · 60 avisos
- 2.5 Titanium At 4x4 L (ku05) → · 43 avisos
- 1.6 Titanium At Awd T 180cv → · 27 avisos
- 2.5 Trend Mt 4x4 (ku01/ku04) → · 25 avisos
- 2.0 Sel At 4x4 → · 15 avisos
- 1.6 Sel 6mt Fwd T 150 Cv → · 15 avisos
- 1.6 Sel 6at Awd T 180cv → · 15 avisos
- 2.0 Sel → · 14 avisos
- 2.0 Titanium → · 13 avisos
- 2.5 Titanium At 4x4 (ku03) → · 10 avisos
- 2.5 Platinum Hibrida 4x4 At · 6 avisos (sin página de versión: no alcanza)
- 2.5 Titanium At 4x4 L (ku02) · 5 avisos (sin página de versión: no alcanza)
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 35 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
2023 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2022 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2019 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2017 · 4 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2015 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2014 · 4 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2013 · 5 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2012 · 8 precios pedidos ARS · mediana: ARS 17,344,500
2011 · 5 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2010 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
Posibles duplicados: 5 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.