Honda Cr-v usado: precios pedidos en Mercado Libre
534 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 526 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 534 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 13.961
Dispersión p25–p75
US$ 11.000 – US$ 17.900
526 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
180.000 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | US$ 54.500 | no alcanza |
| 2024 | 4 | US$ 48.700 | no alcanza |
| 2023 | 3 | US$ 39.800 | no alcanza |
| 2021 | 12 | US$ 34.011 | US$ 32.425 – US$ 37.050 |
| 2020 | 2 | US$ 32.333 | no alcanza |
| 2019 | 1 | US$ 32.900 | no alcanza |
| 2018 | 8 | US$ 30.403 | US$ 29.116 – US$ 35.750 |
| 2017 | 31 | US$ 20.130 | US$ 18.146 – US$ 21.950 |
| 2016 | 50 | US$ 19.583 | US$ 18.182 – US$ 21.500 |
| 2015 | 12 | US$ 16.692 | US$ 15.807 – US$ 17.275 |
| 2014 | 27 | US$ 17.000 | US$ 14.700 – US$ 17.900 |
| 2013 | 47 | US$ 15.519 | US$ 14.286 – US$ 17.250 |
| 2012 | 56 | US$ 15.400 | US$ 13.946 – US$ 17.052 |
| 2011 | 59 | US$ 12.500 | US$ 11.332 – US$ 13.981 |
| 2010 | 50 | US$ 12.338 | US$ 10.900 – US$ 13.375 |
| 2009 | 37 | US$ 10.974 | US$ 10.000 – US$ 11.900 |
| 2008 | 50 | US$ 10.950 | US$ 10.000 – US$ 11.900 |
| 2007 | 16 | US$ 11.000 | US$ 10.900 – US$ 11.335 |
| 2006 | 10 | US$ 8.731 | US$ 8.500 – US$ 9.750 |
| 2005 | 6 | US$ 8.971 | no alcanza |
| 2004 | 6 | US$ 8.900 | no alcanza |
| 2002 | 1 | US$ 8.600 | no alcanza |
| 2001 | 7 | US$ 8.600 | no alcanza |
| 2000 | 7 | US$ 8.500 | no alcanza |
| 1999 | 7 | US$ 6.000 | no alcanza |
| 1998 | 13 | US$ 7.800 | US$ 6.400 – US$ 8.000 |
| 1997 | 1 | US$ 9.000 | no alcanza |
Cuánto se pide según el año
Entre 1998 y 2021, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 6%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 180 menos (1% del precio típico; 511 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Lx 2wd 185cv At | 98 | 2013 | 164.500 | US$ 15.552 | US$ 14.221 – US$ 17.843 |
| 2.4 Lx At 2wd (mexico) | 72 | 2010 | 194.000 | US$ 11.900 | US$ 10.500 – US$ 12.890 |
| 2.4 Lx 2wd 175cv Cvt | 60 | 2016 | 130.000 | US$ 19.950 | US$ 18.088 – US$ 21.725 |
| 2.4 Ex L At 4wd | 47 | 2010 | 213.000 | US$ 12.500 | US$ 10.900 – US$ 14.850 |
| 2.4 Ex L 4wd 185cv At | 36 | 2013 | 183.000 | US$ 17.000 | US$ 15.880 – US$ 18.350 |
| 2.4 Ex At 4wd (mexico) | 20 | 2010 | 191.500 | US$ 12.995 | US$ 11.875 – US$ 14.500 |
| 2.4 Lx At 4wd | 19 | 2010 | 200.000 | US$ 12.000 | US$ 10.950 – US$ 13.125 |
| 2.4 Lx At 2wd | 18 | 2010 | 210.000 | US$ 10.900 | US$ 9.925 – US$ 12.622 |
| 2.0 4x4 Si At | 12 | 1999 | 273.500 | US$ 7.850 | US$ 7.451 – US$ 8.625 |
| 2.0 4x4 I | 12 | 1998 | 235.000 | US$ 6.500 | US$ 6.364 – US$ 8.050 |
| 2.4 Ex Mt 4wd | 11 | 2008 | 245.000 | US$ 10.900 | US$ 10.500 – US$ 11.600 |
| 2.4 Ex 4wd 185cv At | 10 | 2012 | 158.500 | US$ 16.984 | US$ 16.295 – US$ 17.875 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Limpieza de datos: usamos 526 de 534 avisos
- duplicado exacto: 8
Atípico extremo: fuera de 3 rangos intercuartiles en escala logarítmica. Precio absurdo: menos de US$ 1.000 o más de un millón de dólares (suelen ser anticipos o cuotas).
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 2007 → 2006: +US$ 2.269
- 2008 → 2007: −US$ 50
- 2009 → 2008: +US$ 24
- 2010 → 2009: +US$ 1.364
- 2011 → 2010: +US$ 162
- 2012 → 2011: +US$ 2.900
- 2013 → 2012: +US$ 119
- 2014 → 2013: +US$ 1.481
- 2015 → 2014: −US$ 308
- 2016 → 2015: +US$ 2.892
- 2017 → 2016: +US$ 546
- 2018 → 2017: +US$ 10.273
Motores frecuentes
Versiones frecuentes
- 2.4 Lx 2wd 185cv At → · 99 avisos
- 2.4 Lx At 2wd (mexico) → · 72 avisos
- 2.4 Lx 2wd 175cv Cvt → · 64 avisos
- 2.4 Ex L At 4wd → · 47 avisos
- 2.4 Ex L 4wd 185cv At → · 37 avisos
- 2.4 Ex At 4wd (mexico) → · 20 avisos
- 2.4 Lx At 4wd → · 19 avisos
- 2.4 Lx At 2wd → · 19 avisos
- 2.0 4x4 Si At → · 12 avisos
- 2.0 4x4 I → · 12 avisos
- 2.4 Ex Mt 4wd → · 11 avisos
- 2.4 Ex 4wd 185cv At → · 10 avisos
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 0 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
no alcanza: faltan avisos para este modelo/año.
Posibles duplicados: 0 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.