Volkswagen Gol usado: precios pedidos en Mercado Libre
664 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 647 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 664 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 5.500
Dispersión p25–p75
US$ 4.545 – US$ 6.428
647 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
155.000 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | US$ 13.610 | no alcanza |
| 2020 | 4 | US$ 13.000 | no alcanza |
| 2019 | 7 | US$ 11.364 | no alcanza |
| 2018 | 3 | US$ 10.325 | no alcanza |
| 2017 | 4 | US$ 9.867 | no alcanza |
| 2016 | 1 | US$ 10.844 | no alcanza |
| 2015 | 5 | US$ 8.500 | no alcanza |
| 2014 | 21 | US$ 6.948 | US$ 6.494 – US$ 7.662 |
| 2013 | 91 | US$ 6.169 | US$ 5.666 – US$ 6.818 |
| 2012 | 84 | US$ 6.234 | US$ 5.568 – US$ 6.818 |
| 2011 | 58 | US$ 5.806 | US$ 5.505 – US$ 6.428 |
| 2010 | 33 | US$ 5.519 | US$ 5.455 – US$ 6.169 |
| 2009 | 50 | US$ 5.419 | US$ 4.886 – US$ 6.000 |
| 2008 | 63 | US$ 4.870 | US$ 4.545 – US$ 5.422 |
| 2007 | 40 | US$ 4.740 | US$ 4.479 – US$ 5.221 |
| 2006 | 35 | US$ 4.545 | US$ 3.799 – US$ 5.000 |
| 2005 | 24 | US$ 4.221 | US$ 3.872 – US$ 4.578 |
| 2004 | 36 | US$ 4.286 | US$ 3.701 – US$ 4.773 |
| 2003 | 8 | US$ 4.156 | US$ 3.994 – US$ 4.625 |
| 2002 | 1 | US$ 3.831 | no alcanza |
| 2001 | 5 | US$ 3.214 | no alcanza |
| 2000 | 8 | US$ 4.250 | US$ 3.162 – US$ 4.866 |
| 1999 | 12 | US$ 3.247 | US$ 2.890 – US$ 4.091 |
| 1998 | 10 | US$ 3.247 | US$ 2.711 – US$ 3.822 |
| 1997 | 9 | US$ 3.247 | US$ 3.052 – US$ 3.571 |
| 1996 | 7 | US$ 3.500 | no alcanza |
| 1995 | 6 | US$ 5.150 | no alcanza |
| 1994 | 8 | US$ 3.734 | US$ 2.273 – US$ 5.881 |
| 1993 | 6 | US$ 5.104 | no alcanza |
| 1992 | 4 | US$ 3.409 | no alcanza |
Cuánto se pide según el año
Entre 1993 y 2019, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 4%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 93 menos (2% del precio típico; 625 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 I Power 601 | 101 | 2008 | 168.000 | US$ 4.870 | US$ 4.500 – US$ 5.500 |
| 1.4 Power Ps+ac 83cv | 96 | 2012 | 141.000 | US$ 6.169 | US$ 5.519 – US$ 6.558 |
| 1.4 Power 83cv | 66 | 2012 | 128.000 | US$ 6.331 | US$ 5.590 – US$ 6.818 |
| 1.6 I Power 701 | 48 | 2010 | 143.000 | US$ 5.779 | US$ 5.195 – US$ 6.169 |
| 1.4 Power 83cv 3 P | 41 | 2013 | 131.100 | US$ 6.162 | US$ 5.519 – US$ 6.494 |
| 1.6 Trendline | 21 | 2004 | 170.850 | US$ 5.200 | US$ 4.481 – US$ 10.065 |
| 1.9 Sd Comfortline 60a | 19 | 2004 | 226.000 | US$ 3.800 | US$ 3.571 – US$ 4.443 |
| 1.6 Gl | 17 | 1994 | 156.000 | US$ 4.221 | US$ 2.597 – US$ 5.600 |
| 1.6 I Power 601 3 P | 15 | 2006 | 192.000 | US$ 4.221 | US$ 3.733 – US$ 4.750 |
| 1.6 Mi Deejay | 15 | 2004 | 171.000 | US$ 4.221 | US$ 3.961 – US$ 4.578 |
| 1.6 Gl Mi | 12 | 1998 | 214.500 | US$ 3.247 | US$ 2.565 – US$ 3.750 |
| 1.6 I Look 70l | 11 | 2009 | 160.000 | US$ 5.519 | US$ 4.740 – US$ 5.747 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Limpieza de datos: usamos 647 de 664 avisos
- duplicado exacto: 10
- atípico extremo: 6
- precio absurdo (anticipo, cuota o error): 1
Atípico extremo: fuera de 3 rangos intercuartiles en escala logarítmica. Precio absurdo: menos de US$ 1.000 o más de un millón de dólares (suelen ser anticipos o cuotas).
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 1998 → 1997: sin diferencia
- 1999 → 1998: sin diferencia
- 2000 → 1999: +US$ 1.003
- 2004 → 2003: +US$ 130
- 2005 → 2004: −US$ 65
- 2006 → 2005: +US$ 325
- 2007 → 2006: +US$ 195
- 2008 → 2007: +US$ 130
- 2009 → 2008: +US$ 549
- 2010 → 2009: +US$ 101
- 2011 → 2010: +US$ 286
- 2012 → 2011: +US$ 428
- 2013 → 2012: −US$ 65
- 2014 → 2013: +US$ 779
Motores frecuentes
1.6 → (360 avisos) · 1.4 → (227 avisos) · 1.9 → (40 avisos) · 1.8 → (9 avisos) · 1.0 → (8 avisos) · 2.0 → (1 aviso)
Versiones frecuentes
- 1.6 I Power 601 → · 105 avisos
- 1.4 Power Ps+ac 83cv → · 97 avisos
- 1.4 Power 83cv → · 67 avisos
- 1.6 I Power 701 → · 49 avisos
- 1.4 Power 83cv 3 P → · 41 avisos
- 1.6 Trendline → · 21 avisos
- 1.9 Sd Comfortline 60a → · 19 avisos
- 1.6 Gl → · 18 avisos
- 1.6 I Power 601 3 P → · 15 avisos
- 1.6 Mi Deejay → · 15 avisos
- 1.6 Gl Mi → · 14 avisos
- 1.6 → · 11 avisos
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 74 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
2015 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2014 · 3 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2013 · 16 precios pedidos ARS · mediana: ARS 9,800,000
2012 · 14 precios pedidos ARS · mediana: ARS 9,150,000
2011 · 13 precios pedidos ARS · mediana: ARS 9,300,000
2010 · 4 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2009 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2008 · 4 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2007 · 5 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2006 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2005 · 3 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2003 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
2000 · 2 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
1999 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
1998 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
1996 · 1 precios pedidos ARS · mediana: no alcanza
Posibles duplicados: 9 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.