Informe · corte 24/10/2026
Bajas y subas de precio del último día.
Ventana real disponible: del 23/10/2026 al 24/10/2026 (1 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Avisos comparados84.066mismo aviso, misma moneda
Bajaron el precio1.2211,5% de los comparados
Subieron el precio2420,3% de los comparados
Baja típica-2,5%mediana entre los que bajaron
Modelos con más bajas
Cambio promedio del precio pedido por aviso, modelos con al menos 20 avisos comparados.
| Modelo | Avisos | Cambio promedio | Bajaron |
|---|---|---|---|
| Peugeot 405 | 26 | -0,62% | 7,7% |
| Peugeot 205 | 31 | -0,44% | 3,2% |
| Ford Fiesta Max | 36 | -0,43% | 2,8% |
| Peugeot 407 | 26 | -0,37% | 3,8% |
| Volkswagen New Beetle | 48 | -0,35% | 2,1% |
| Audi A6 | 20 | -0,34% | 5,0% |
| D.S. Ds3 | 73 | -0,33% | 2,7% |
| Renault Mégane Ii | 35 | -0,32% | 2,9% |
| Peugeot 5008 | 96 | -0,30% | 2,1% |
| Mitsubishi Lancer | 25 | -0,30% | 4,0% |
Modelos con más subas
| Modelo | Avisos | Cambio promedio | Bajaron |
|---|---|---|---|
| Renault Megane 2 | 30 | +1,40% | 3,3% |
| Fiat 147 Spazio | 42 | +0,34% | 0,0% |
| Renault Mégane Iii | 54 | +0,25% | 0,0% |
| BMW Serie M | 80 | +0,23% | 0,0% |
| Chevrolet Meriva | 155 | +0,19% | 0,6% |
| Peugeot Partner Furgon | 48 | +0,18% | 2,1% |
| Porsche Cayenne | 59 | +0,13% | 0,0% |
| Renault Duster Oroch | 157 | +0,13% | 0,0% |
| Citroën Basalt | 60 | +0,11% | 5,0% |
| Fiat Qubo | 72 | +0,10% | 1,4% |
Los avisos que más bajaron
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Renault Kangoo 2022 | $ 22.900.000 | $ 13.700.000 | -40,2% |
| Peugeot 5008 2013 | $ 15.900.000 | $ 11.900.000 | -25,2% |
| D.S. Ds3 2018 | US$ 19.000 | US$ 15.000 | -21,1% |
| Mercedes-Benz Clase E 2018 | US$ 47.800 | US$ 38.800 | -18,8% |
| Volkswagen Suran 2008 | $ 8.000.000 | $ 6.500.000 | -18,8% |
| Citroën C4 2009 | $ 8.000.000 | $ 6.500.000 | -18,8% |
| Peugeot 208 2022 | US$ 15.000 | US$ 12.500 | -16,7% |
| Volkswagen New Beetle 2007 | US$ 12.000 | US$ 10.000 | -16,7% |
| Peugeot 208 2016 | US$ 12.500 | US$ 10.500 | -16,0% |
| Peugeot 206 2006 | $ 6.500.000 | $ 5.500.000 | -15,4% |
| Ford Fiesta Max 2010 | $ 6.500.000 | $ 5.500.000 | -15,4% |
| Audi A3 2017 | US$ 26.000 | US$ 22.000 | -15,4% |
| Mercedes-Benz Clase GLE 2023 | US$ 135.000 | US$ 115.000 | -14,8% |
| Citroën C4 Lounge 2016 | US$ 10.500 | US$ 9.000 | -14,3% |
| Volkswagen Amarok 2022 | $ 49.000.000 | $ 42.000.000 | -14,3% |
Los avisos que más subieron
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Renault Megane 2 2006 | US$ 4.000 | US$ 5.900 | +47,5% |
| Toyota Corolla 2021 | US$ 15.000 | US$ 21.900 | +46,0% |
| Jeep Compass 2021 | $ 20.990.000 | $ 29.990.000 | +42,9% |
| Peugeot 208 2015 | US$ 7.000 | US$ 9.900 | +41,4% |
| Chevrolet Meriva 2009 | $ 6.000.000 | $ 7.900.000 | +31,7% |
| Mercedes-Benz 230 1985 | US$ 4.850 | US$ 6.000 | +23,7% |
| Mitsubishi Montero Io 2001 | US$ 10.800 | US$ 13.000 | +20,4% |
| Peugeot 207 2011 | $ 7.900.000 | $ 9.500.000 | +20,3% |
| Mercedes-Benz Clase C 2012 | US$ 14.900 | US$ 17.900 | +20,1% |
| BMW Serie M 2008 | US$ 54.900 | US$ 64.900 | +18,2% |
| Fiat Qubo 2013 | $ 11.200.000 | $ 13.000.000 | +16,1% |
| Volkswagen Golf 2017 | US$ 12.000 | US$ 13.900 | +15,8% |
| Chevrolet Prisma 2014 | $ 10.985.000 | $ 12.700.000 | +15,6% |
| Citroën C4 2009 | $ 6.500.000 | $ 7.500.000 | +15,4% |
| Citroën C4 2014 | US$ 5.999 | US$ 6.900 | +15,0% |
Se excluyen cambios mayores al 60%, que suelen ser errores de carga o cambios de moneda.
Otros informes
Bajas y subas de precio de la semana · Bajas y subas de precio del período · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Precios de autos usados y dólar · Todos →