Informe · corte 24/10/2026
Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año.
Ventana real disponible: del 14/10/2026 al 24/10/2026 (10 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Precio del medio hoyUS$ 18.50034.387 avisos en USD
Al 14/10/2026US$ 18.40034.575 avisos en USD
Cambio+0,5%en 10 días
Cortes diarios10desde el 14/10/2026
Día por día
| Corte | Avisos en USD | Precio del medio |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 34.575 | US$ 18.400 |
| 15/10/2026 | 34.378 | US$ 18.400 |
| 16/10/2026 | 34.347 | US$ 18.400 |
| 17/10/2026 | 34.206 | US$ 18.425 |
| 18/10/2026 | 33.991 | US$ 18.490 |
| 20/10/2026 | 34.551 | US$ 18.500 |
| 21/10/2026 | 34.514 | US$ 18.500 |
| 22/10/2026 | 34.502 | US$ 18.500 |
| 23/10/2026 | 34.312 | US$ 18.500 |
| 24/10/2026 | 34.387 | US$ 18.500 |
Por marca
| Marca | Avisos hoy | 14/10/2026 | 24/10/2026 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 5.228 | US$ 17.500 | US$ 17.500 | 0,0% |
| Toyota | 3.907 | US$ 24.900 | US$ 24.800 | -0,4% |
| Ford | 3.831 | US$ 16.500 | US$ 16.800 | +1,8% |
| Peugeot | 2.566 | US$ 11.500 | US$ 11.800 | +2,6% |
| Mercedes-Benz | 2.408 | US$ 31.000 | US$ 31.000 | 0,0% |
| BMW | 2.064 | US$ 32.000 | US$ 32.900 | +2,8% |
| Audi | 1.970 | US$ 24.000 | US$ 24.000 | 0,0% |
| Honda | 1.645 | US$ 14.000 | US$ 14.000 | 0,0% |
| Chevrolet | 1.527 | US$ 13.000 | US$ 13.000 | 0,0% |
| Jeep | 1.346 | US$ 20.400 | US$ 20.500 | +0,5% |
| Renault | 1.230 | US$ 10.900 | US$ 11.000 | +0,9% |
| Fiat | 1.033 | US$ 11.500 | US$ 11.700 | +1,7% |
| Citroën | 957 | US$ 10.500 | US$ 10.500 | 0,0% |
| Nissan | 622 | US$ 16.000 | US$ 16.445 | +2,8% |
| Hyundai | 533 | US$ 17.000 | US$ 17.000 | 0,0% |
| Kia | 447 | US$ 17.900 | US$ 17.500 | -2,2% |
| RAM | 446 | US$ 38.900 | US$ 38.500 | -1,0% |
| MINI | 307 | US$ 22.500 | US$ 21.800 | -3,1% |
| Dodge | 236 | US$ 13.800 | US$ 13.900 | +0,7% |
| Volvo | 185 | US$ 25.000 | US$ 25.900 | +3,6% |
Por modelo
| Modelo | Avisos hoy | 14/10/2026 | 24/10/2026 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok | 1.606 | US$ 27.000 | US$ 27.000 | 0,0% |
| Peugeot 208 | 1.059 | US$ 13.000 | US$ 13.400 | +3,1% |
| Ford Ranger | 921 | US$ 25.000 | US$ 25.500 | +2,0% |
| Toyota Hilux Pick-up | 829 | US$ 29.800 | US$ 29.000 | -2,7% |
| Toyota Corolla | 814 | US$ 18.000 | US$ 17.900 | -0,6% |
| Volkswagen Vento | 579 | US$ 14.900 | US$ 15.000 | +0,7% |
| Volkswagen Golf | 485 | US$ 17.500 | US$ 17.500 | 0,0% |
| Mercedes-Benz Clase C | 481 | US$ 24.000 | US$ 24.000 | 0,0% |
| BMW Serie 3 | 455 | US$ 24.900 | US$ 25.000 | +0,4% |
| Jeep Renegade | 450 | US$ 17.100 | US$ 17.100 | 0,0% |
| Mercedes-Benz Clase A | 422 | US$ 32.190 | US$ 32.000 | -0,6% |
| Jeep Compass | 418 | US$ 22.000 | US$ 21.900 | -0,5% |
| Peugeot 308 | 413 | US$ 11.300 | US$ 11.300 | 0,0% |
| Honda Cr-v | 389 | US$ 14.000 | US$ 14.400 | +2,9% |
| BMW Serie 1 | 376 | US$ 25.250 | US$ 25.000 | -1,0% |
| Honda Hr-v | 371 | US$ 18.000 | US$ 17.800 | -1,1% |
| Ford Ecosport | 362 | US$ 11.100 | US$ 11.595 | +4,5% |
| Honda Fit | 353 | US$ 9.500 | US$ 9.800 | +3,2% |
| Toyota Hilux Sw4 | 349 | US$ 33.000 | US$ 32.500 | -1,5% |
| Ford Focus Iii | 347 | US$ 12.500 | US$ 12.400 | -0,8% |
| Honda Civic | 340 | US$ 13.500 | US$ 13.000 | -3,7% |
| Mercedes-Benz Sprinter | 338 | US$ 33.900 | US$ 33.250 | -1,9% |
| Toyota Etios | 323 | US$ 13.600 | US$ 13.500 | -0,7% |
| RAM Ram 1500 | 316 | US$ 39.900 | US$ 39.000 | -2,3% |
| Toyota Sw4 | 301 | US$ 40.000 | US$ 40.000 | 0,0% |
Por año del auto
| Año | Avisos hoy | 14/10/2026 | 24/10/2026 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 716 | US$ 37.450 | US$ 37.900 | +1,2% |
| 2025 | 1.374 | US$ 38.000 | US$ 37.000 | -2,6% |
| 2024 | 1.501 | US$ 33.500 | US$ 33.800 | +0,9% |
| 2023 | 1.789 | US$ 31.200 | US$ 30.500 | -2,2% |
| 2022 | 1.533 | US$ 27.900 | US$ 27.900 | 0,0% |
| 2021 | 1.782 | US$ 26.500 | US$ 26.000 | -1,9% |
| 2020 | 1.674 | US$ 24.990 | US$ 25.000 | +0,0% |
| 2019 | 2.007 | US$ 21.000 | US$ 20.500 | -2,4% |
| 2018 | 3.300 | US$ 20.000 | US$ 20.000 | 0,0% |
| 2017 | 3.344 | US$ 17.900 | US$ 17.900 | 0,0% |
| 2016 | 2.210 | US$ 15.900 | US$ 15.990 | +0,6% |
| 2015 | 1.437 | US$ 12.500 | US$ 12.500 | 0,0% |
| 2014 | 1.645 | US$ 12.800 | US$ 12.900 | +0,8% |
| 2013 | 2.330 | US$ 13.275 | US$ 13.500 | +1,7% |
| 2012 | 1.535 | US$ 12.000 | US$ 12.000 | 0,0% |
| 2011 | 1.248 | US$ 11.500 | US$ 11.500 | 0,0% |
| 2010 | 925 | US$ 11.000 | US$ 11.500 | +4,5% |
| 2009 | 612 | US$ 10.200 | US$ 10.500 | +2,9% |
| 2008 | 665 | US$ 10.000 | US$ 10.300 | +3,0% |
| 2007 | 450 | US$ 10.000 | US$ 10.500 | +5,0% |
| 2006 | 333 | US$ 9.800 | US$ 9.800 | 0,0% |
| 2005 | 199 | US$ 10.300 | US$ 11.000 | +6,8% |
| 2004 | 132 | US$ 8.750 | US$ 9.350 | +6,9% |
| 2003 | 77 | US$ 9.700 | US$ 8.300 | -14,4% |
| 2002 | 59 | US$ 11.250 | US$ 11.000 | -2,2% |
| 2001 | 250 | US$ 9.500 | US$ 9.650 | +1,6% |
| 2000 | 135 | US$ 9.500 | US$ 9.500 | 0,0% |
Precio del medio (mediana) de los avisos publicados en dólares, con al menos 20 avisos en cada corte. Cambia también porque entran y salen avisos: para el cambio de los mismos avisos mirá el ranking.
Otros informes
Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio de la semana · Bajas y subas de precio del período · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Precios de autos usados y dólar · Todos →