Informe · corte 24/10/2026
Bajas y subas de precio de la semana.
Ventana real disponible: del 17/10/2026 al 24/10/2026 (7 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Avisos comparados66.715mismo aviso, misma moneda
Bajaron el precio4.9887,5% de los comparados
Subieron el precio9061,4% de los comparados
Baja típica-3,7%mediana entre los que bajaron
Modelos con más bajas
Cambio promedio del precio pedido por aviso, modelos con al menos 20 avisos comparados.
| Modelo | Avisos | Cambio promedio | Bajaron |
|---|---|---|---|
| Peugeot 205 | 24 | -1,47% | 12,5% |
| Audi Sq5 | 21 | -1,25% | 28,6% |
| Peugeot 306 | 28 | -1,21% | 7,1% |
| Ford Fiesta Max | 28 | -1,16% | 10,7% |
| Renault Scénic | 41 | -1,13% | 7,3% |
| D.S. Ds3 | 61 | -1,00% | 8,2% |
| BMW X4 | 61 | -0,86% | 11,5% |
| Mercedes-Benz Clase Glk | 37 | -0,85% | 10,8% |
| Fiat 600 | 22 | -0,81% | 9,1% |
| Chevrolet C-10 | 25 | -0,80% | 4,0% |
Modelos con más subas
| Modelo | Avisos | Cambio promedio | Bajaron |
|---|---|---|---|
| BAIC Bj30 | 58 | +0,85% | 1,7% |
| Fiat Linea | 30 | +0,66% | 10,0% |
| Smart Forfour | 34 | +0,53% | 2,9% |
| Honda Wr-v | 31 | +0,38% | 3,2% |
| Chevrolet Meriva | 126 | +0,33% | 1,6% |
| Kia Carnival | 59 | +0,31% | 5,1% |
| Ford Everest | 32 | +0,25% | 6,2% |
| Mercedes-Benz Clase Ml | 30 | +0,22% | 0,0% |
| Mercedes-Benz Clase Slk | 32 | +0,20% | 0,0% |
| Renault Master Furgon | 36 | +0,20% | 0,0% |
Los avisos que más bajaron
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Suran 2009 | $ 13.500.000 | $ 7.000.000 | -48,1% |
| Volkswagen Golf 2015 | US$ 15.500 | US$ 9.000 | -41,9% |
| Honda Fit 2006 | US$ 5.800 | US$ 3.500 | -39,7% |
| Renault Clio 2012 | $ 11.500.000 | $ 7.000.000 | -39,1% |
| Jeep Compass 2021 | US$ 23.000 | US$ 15.000 | -34,8% |
| Toyota Corolla 2012 | US$ 14.000 | US$ 9.500 | -32,1% |
| Porsche Cayenne 2015 | US$ 52.800 | US$ 36.800 | -30,3% |
| Fiat 147 Spazio 1991 | $ 2.800.000 | $ 2.000.000 | -28,6% |
| Renault Scénic 2001 | $ 3.200.000 | $ 2.300.000 | -28,1% |
| Citroën C4 Picasso 2011 | $ 13.500.000 | $ 10.000.000 | -25,9% |
| D.S. Ds3 2015 | US$ 12.000 | US$ 8.900 | -25,8% |
| Renault R19 1996 | $ 3.950.000 | $ 2.950.000 | -25,3% |
| Citroën C4 2011 | $ 6.500.000 | $ 4.875.000 | -25,0% |
| Ford Ka 2000 | $ 6.000.000 | $ 4.500.000 | -25,0% |
| Chevrolet Classic 2011 | $ 8.000.000 | $ 6.000.000 | -25,0% |
Los avisos que más subieron
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 2021 | $ 13.000.000 | $ 20.700.000 | +59,2% |
| Toyota Corolla 2021 | US$ 15.000 | US$ 21.900 | +46,0% |
| Volkswagen Gol Trend 2017 | $ 9.000.000 | $ 12.800.000 | +42,2% |
| Peugeot 207 2011 | US$ 6.000 | US$ 8.000 | +33,3% |
| Volkswagen Amarok 2015 | US$ 15.000 | US$ 19.800 | +32,0% |
| Chevrolet Meriva 2009 | $ 6.000.000 | $ 7.900.000 | +31,7% |
| Toyota Corolla 2022 | $ 29.000.000 | $ 38.000.000 | +31,0% |
| Volkswagen Kombi 2001 | US$ 9.000 | US$ 11.500 | +27,8% |
| Fiat Uno 2015 | $ 9.500.000 | $ 12.000.000 | +26,3% |
| Peugeot 508 2012 | $ 9.900.000 | $ 12.500.000 | +26,3% |
| Ford Expedition 2005 | US$ 20.000 | US$ 25.000 | +25,0% |
| Citroën C4 2012 | $ 10.000.000 | $ 12.500.000 | +25,0% |
| Smart Forfour 2018 | $ 18.590.000 | $ 22.950.000 | +23,5% |
| BMW Serie 1 2017 | US$ 17.500 | US$ 21.500 | +22,9% |
| Audi A1 Sportback 2015 | US$ 14.000 | US$ 17.200 | +22,9% |
Se excluyen cambios mayores al 60%, que suelen ser errores de carga o cambios de moneda.
Otros informes
Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio del período · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Precios de autos usados y dólar · Todos →