Precios de autos usados y dólar.
Ventana real disponible: del 14/10/2026 al 24/10/2026 (10 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Día por día
| Corte | Blue | Oficial | Avisos en pesos | Mediana en pesos | Mediana en pesos, en USD blue |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | $ 1.540 | $ 1.510 | 60,0% | $ 17.000.000 | US$ 11.039 |
| 15/10/2026 | $ 1.540 | $ 1.510 | 60,1% | $ 17.000.000 | US$ 11.039 |
| 16/10/2026 | $ 1.535 | $ 1.505 | 60,3% | $ 17.000.000 | US$ 11.075 |
| 17/10/2026 | $ 1.545 | $ 1.510 | 60,4% | $ 17.000.000 | US$ 11.003 |
| 18/10/2026 | $ 1.545 | $ 1.510 | 60,3% | $ 17.000.000 | US$ 11.003 |
| 20/10/2026 | $ 1.550 | $ 1.515 | 60,0% | $ 17.000.000 | US$ 10.968 |
| 21/10/2026 | $ 1.560 | $ 1.520 | 60,4% | $ 17.000.000 | US$ 10.897 |
| 22/10/2026 | $ 1.555 | $ 1.520 | 60,5% | $ 17.000.000 | US$ 10.932 |
| 23/10/2026 | $ 1.555 | $ 1.525 | 60,7% | $ 17.000.000 | US$ 10.932 |
| 24/10/2026 | $ 1.555 | $ 1.525 | 60,6% | $ 17.000.000 | US$ 10.932 |
Qué muestra
Entre el 14/10/2026 y el 24/10/2026 el dólar blue cambió +1,0% y los mismos 35.953 avisos publicados en pesos cambiaron en promedio +0,13%. Con pocos días de historial, la relación todavía es corta: se va a leer mejor a medida que se acumulen cortes.
Cotizaciones blue y oficial de ArgentinaDatos (fuente pública y gratuita), promedio compra/venta; para fines de semana y feriados se usa la última del día hábil anterior.
Otros informes
Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio de la semana · Bajas y subas de precio del período · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Todos →