Informe · corte 24/10/2026
Oferta nueva de autos usados.
Ventana real disponible: del 14/10/2026 al 24/10/2026 (10 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Avisos nuevos29.387desde el 14/10/2026
Última semana21.082avisos nuevos
Por corte3.265promedio de nuevos
Avisos al último corte89.09224/10/2026
Día por día
| Corte | Avisos nuevos | Avisos a la vista |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 2.320 | 87.967 |
| 16/10/2026 | 3.308 | 88.306 |
| 17/10/2026 | 2.677 | 88.091 |
| 18/10/2026 | 1.664 | 87.459 |
| 20/10/2026 | 6.371 | 88.218 |
| 21/10/2026 | 3.738 | 88.843 |
| 22/10/2026 | 3.279 | 89.021 |
| 23/10/2026 | 3.226 | 89.045 |
| 24/10/2026 | 2.804 | 89.092 |
Si un día no hubo corte, sus avisos nuevos se suman al corte siguiente.
Modelos con más avisos nuevos en la semana
| Modelo | Avisos nuevos |
|---|---|
| Peugeot 208 | 817 |
| Volkswagen Amarok | 746 |
| Ford Ranger | 548 |
| Toyota Corolla | 533 |
| Toyota Hilux Pick-up | 401 |
| Ford Ecosport | 388 |
| Ford Ka | 321 |
| Volkswagen Gol Trend | 309 |
| Toyota Etios | 299 |
| Fiat Cronos | 299 |
Modelos con más avisos nuevos en todo el período
| Modelo | Avisos nuevos |
|---|---|
| Peugeot 208 | 1.107 |
| Volkswagen Amarok | 1.050 |
| Ford Ranger | 763 |
| Toyota Corolla | 744 |
| Ford Ecosport | 574 |
| Toyota Hilux Pick-up | 535 |
| Volkswagen Gol Trend | 464 |
| Toyota Etios | 439 |
| Fiat Cronos | 431 |
| Ford Ka | 405 |
| Peugeot 308 | 405 |
| Renault Kangoo | 386 |
| Volkswagen Suran | 371 |
| Renault Clio | 371 |
| Citroën C3 | 351 |
Otros informes
Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio de la semana · Bajas y subas de precio del período · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Precios de autos usados y dólar · Todos →