Informe · corte 24/10/2026
Modelos que más se valorizan y se devalúan.
Ventana real disponible: del 14/10/2026 al 24/10/2026 (10 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Avisos comparados60.221mismos avisos en ambas fechas
Modelos en el ranking258con al menos 30 avisos
Más se valoriza+0,55%BAIC Bj30
Más se devalúa-2,27%Mercedes-Benz Clase Glk
Todavía no hay 30 días de historial. El ranking usa los 10 días disponibles y se recalcula con cada corrida.
Los que más se valorizan
| # | Modelo | Avisos | Cambio promedio en USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BAIC Bj30 | 52 | +0,55% |
| 2 | BMW Serie M | 60 | +0,34% |
| 3 | Smart Forfour | 32 | +0,29% |
| 4 | Peugeot Boxer | 57 | +0,28% |
| 5 | Mercedes-Benz Clase Slk | 32 | +0,20% |
| 6 | MINI Cooper S | 81 | +0,18% |
| 7 | Kia Carnival | 54 | +0,11% |
| 8 | Peugeot 508 | 42 | +0,06% |
| 9 | Smart Fortwo | 30 | +0,06% |
| 10 | Toyota Hiace | 63 | -0,05% |
| 11 | Dodge Ram | 48 | -0,17% |
| 12 | Mercedes-Benz Clase Glb | 50 | -0,20% |
| 13 | Jeep Wrangler | 96 | -0,22% |
| 14 | BMW Serie 1 | 283 | -0,22% |
| 15 | MINI Cooper Countryman | 59 | -0,23% |
Los que más se devalúan
| # | Modelo | Avisos | Cambio promedio en USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Clase Glk | 33 | -2,27% |
| 2 | Renault Scénic | 38 | -2,10% |
| 3 | Chevrolet Cruze Ii | 131 | -1,95% |
| 4 | Peugeot Partner Patagónica | 76 | -1,94% |
| 5 | Renault R19 | 40 | -1,91% |
| 6 | D.S. Ds3 | 57 | -1,90% |
| 7 | Ford Fiesta Kinetic Design | 53 | -1,86% |
| 8 | Peugeot 504 | 31 | -1,77% |
| 9 | Chevrolet Classic | 207 | -1,75% |
| 10 | Renault Megane | 71 | -1,72% |
| 11 | Fiat Fastback | 85 | -1,70% |
| 12 | Renault Kangoo Ii Express | 59 | -1,70% |
| 13 | Ford Focus Ii | 33 | -1,69% |
| 14 | Peugeot Partner Furgon | 35 | -1,63% |
| 15 | Peugeot 207 Compact | 118 | -1,61% |
Cambio promedio del precio pedido de los mismos avisos entre el 14/10/2026 y el 24/10/2026. Los avisos en pesos se pasan a dólares con el dólar blue de cada fecha. Se excluyen cambios mayores al 60%.
Otros informes
Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio de la semana · Bajas y subas de precio del período · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Precios de autos usados y dólar · Todos →