BRECHA Cars
Informe · corte 24/10/2026

Bajas y subas de precio del período.

Ventana real disponible: del 14/10/2026 al 24/10/2026 (10 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.

Todavía no hay 30 días de historial. Este informe usa la ventana completa disponible: 10 días. Se amplía solo con cada corrida diaria hasta llegar a un mes.

Avisos comparados59.778mismo aviso, misma moneda
Bajaron el precio5.8419,8% de los comparados
Subieron el precio1.0781,8% de los comparados
Baja típica-4,0%mediana entre los que bajaron

Modelos con más bajas

Cambio promedio del precio pedido por aviso, modelos con al menos 20 avisos comparados.

ModeloAvisosCambio promedioBajaron
Mercedes-Benz Clase Glk33-2,27%24,2%
Peugeot 20522-2,06%13,6%
Volkswagen Gol Country29-1,38%13,8%
D.S. Ds356-1,34%14,3%
Chevrolet Cruze Ii131-1,28%23,7%
Hyundai Santa Fe76-1,26%13,2%
Renault Scénic38-1,22%7,9%
Peugeot 50431-1,19%9,7%
Ford Fiesta Kinetic Design53-1,18%30,2%
Volkswagen Tiguan Allspace162-1,10%23,5%

Modelos con más subas

ModeloAvisosCambio promedioBajaron
BAIC Bj3052+0,64%7,7%
Smart Forfour32+0,51%6,2%
Peugeot 50842+0,48%7,1%
Honda Wr-v27+0,43%3,7%
BMW Serie M60+0,34%5,0%
Fiat Linea27+0,32%11,1%
Kia Carnival54+0,28%7,4%
Mercedes-Benz Clase Ml29+0,26%3,4%
MINI Cooper S81+0,22%6,2%
Chevrolet Meriva121+0,21%4,1%

Los avisos que más bajaron

AvisoAntesAhoraCambio
Chevrolet Cruze Ii 2020$ 50.505.050$ 20.500.000-59,4%
Honda Civic 1997US$ 17.500US$ 7.500-57,1%
Volkswagen Suran 2009$ 13.500.000$ 7.000.000-48,1%
Volkswagen T-cross 2019$ 50.505.050$ 26.200.000-48,1%
Hyundai Santa Fe 2011US$ 10.500US$ 6.000-42,9%
Volkswagen Golf 2015US$ 15.500US$ 9.000-41,9%
Honda Fit 2006US$ 5.800US$ 3.500-39,7%
Renault Clio 2012$ 11.500.000$ 7.000.000-39,1%
Peugeot 208 2013$ 16.900.000$ 10.990.000-35,0%
Jeep Compass 2021US$ 23.000US$ 15.000-34,8%
Peugeot 205 1993$ 3.800.000$ 2.500.000-34,2%
Hyundai Atos 1999US$ 3.000US$ 2.000-33,3%
Fiat Fiorino 2014$ 16.000.000$ 11.000.000-31,2%
Toyota Sw4 2024US$ 67.000US$ 47.000-29,9%
Renault Scénic 2001$ 3.200.000$ 2.300.000-28,1%

Los avisos que más subieron

AvisoAntesAhoraCambio
Chevrolet Onix 2021$ 13.000.000$ 20.700.000+59,2%
Toyota Corolla 2021US$ 15.000US$ 21.900+46,0%
Volkswagen Voyage 2015$ 13.500.000$ 19.500.000+44,4%
Volkswagen Gol Trend 2017$ 9.000.000$ 12.800.000+42,2%
Chevrolet Astra 2002$ 3.500.000$ 4.900.000+40,0%
Fiat Toro 2022$ 22.800.000$ 30.800.000+35,1%
Peugeot 207 2011US$ 6.000US$ 8.000+33,3%
Volkswagen Amarok 2015US$ 15.000US$ 19.800+32,0%
Chevrolet Meriva 2009$ 6.000.000$ 7.900.000+31,7%
Toyota Corolla 2022$ 29.000.000$ 38.000.000+31,0%
Ford Ranger 2018$ 22.000.000$ 28.000.000+27,3%
Fiat Uno 2015$ 9.500.000$ 12.000.000+26,3%
Peugeot 508 2012$ 9.900.000$ 12.500.000+26,3%
Citroën C4 Cactus 2018$ 15.800.000$ 19.800.000+25,3%
Ford Expedition 2005US$ 20.000US$ 25.000+25,0%

Se excluyen cambios mayores al 60%, que suelen ser errores de carga o cambios de moneda.

Otros informes

Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio de la semana · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Precios de autos usados y dólar · Todos →

Analizar mi aviso → · Ver modelos → · Método →