Bajas y subas de precio del período.
Ventana real disponible: del 14/10/2026 al 24/10/2026 (10 días, 10 cortes diarios; el historial empieza el 14/10/2026). Son precios pedidos, no de cierre.
Todavía no hay 30 días de historial. Este informe usa la ventana completa disponible: 10 días. Se amplía solo con cada corrida diaria hasta llegar a un mes.
Modelos con más bajas
Cambio promedio del precio pedido por aviso, modelos con al menos 20 avisos comparados.
| Modelo | Avisos | Cambio promedio | Bajaron |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Clase Glk | 33 | -2,27% | 24,2% |
| Peugeot 205 | 22 | -2,06% | 13,6% |
| Volkswagen Gol Country | 29 | -1,38% | 13,8% |
| D.S. Ds3 | 56 | -1,34% | 14,3% |
| Chevrolet Cruze Ii | 131 | -1,28% | 23,7% |
| Hyundai Santa Fe | 76 | -1,26% | 13,2% |
| Renault Scénic | 38 | -1,22% | 7,9% |
| Peugeot 504 | 31 | -1,19% | 9,7% |
| Ford Fiesta Kinetic Design | 53 | -1,18% | 30,2% |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 162 | -1,10% | 23,5% |
Modelos con más subas
| Modelo | Avisos | Cambio promedio | Bajaron |
|---|---|---|---|
| BAIC Bj30 | 52 | +0,64% | 7,7% |
| Smart Forfour | 32 | +0,51% | 6,2% |
| Peugeot 508 | 42 | +0,48% | 7,1% |
| Honda Wr-v | 27 | +0,43% | 3,7% |
| BMW Serie M | 60 | +0,34% | 5,0% |
| Fiat Linea | 27 | +0,32% | 11,1% |
| Kia Carnival | 54 | +0,28% | 7,4% |
| Mercedes-Benz Clase Ml | 29 | +0,26% | 3,4% |
| MINI Cooper S | 81 | +0,22% | 6,2% |
| Chevrolet Meriva | 121 | +0,21% | 4,1% |
Los avisos que más bajaron
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze Ii 2020 | $ 50.505.050 | $ 20.500.000 | -59,4% |
| Honda Civic 1997 | US$ 17.500 | US$ 7.500 | -57,1% |
| Volkswagen Suran 2009 | $ 13.500.000 | $ 7.000.000 | -48,1% |
| Volkswagen T-cross 2019 | $ 50.505.050 | $ 26.200.000 | -48,1% |
| Hyundai Santa Fe 2011 | US$ 10.500 | US$ 6.000 | -42,9% |
| Volkswagen Golf 2015 | US$ 15.500 | US$ 9.000 | -41,9% |
| Honda Fit 2006 | US$ 5.800 | US$ 3.500 | -39,7% |
| Renault Clio 2012 | $ 11.500.000 | $ 7.000.000 | -39,1% |
| Peugeot 208 2013 | $ 16.900.000 | $ 10.990.000 | -35,0% |
| Jeep Compass 2021 | US$ 23.000 | US$ 15.000 | -34,8% |
| Peugeot 205 1993 | $ 3.800.000 | $ 2.500.000 | -34,2% |
| Hyundai Atos 1999 | US$ 3.000 | US$ 2.000 | -33,3% |
| Fiat Fiorino 2014 | $ 16.000.000 | $ 11.000.000 | -31,2% |
| Toyota Sw4 2024 | US$ 67.000 | US$ 47.000 | -29,9% |
| Renault Scénic 2001 | $ 3.200.000 | $ 2.300.000 | -28,1% |
Los avisos que más subieron
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 2021 | $ 13.000.000 | $ 20.700.000 | +59,2% |
| Toyota Corolla 2021 | US$ 15.000 | US$ 21.900 | +46,0% |
| Volkswagen Voyage 2015 | $ 13.500.000 | $ 19.500.000 | +44,4% |
| Volkswagen Gol Trend 2017 | $ 9.000.000 | $ 12.800.000 | +42,2% |
| Chevrolet Astra 2002 | $ 3.500.000 | $ 4.900.000 | +40,0% |
| Fiat Toro 2022 | $ 22.800.000 | $ 30.800.000 | +35,1% |
| Peugeot 207 2011 | US$ 6.000 | US$ 8.000 | +33,3% |
| Volkswagen Amarok 2015 | US$ 15.000 | US$ 19.800 | +32,0% |
| Chevrolet Meriva 2009 | $ 6.000.000 | $ 7.900.000 | +31,7% |
| Toyota Corolla 2022 | $ 29.000.000 | $ 38.000.000 | +31,0% |
| Ford Ranger 2018 | $ 22.000.000 | $ 28.000.000 | +27,3% |
| Fiat Uno 2015 | $ 9.500.000 | $ 12.000.000 | +26,3% |
| Peugeot 508 2012 | $ 9.900.000 | $ 12.500.000 | +26,3% |
| Citroën C4 Cactus 2018 | $ 15.800.000 | $ 19.800.000 | +25,3% |
| Ford Expedition 2005 | US$ 20.000 | US$ 25.000 | +25,0% |
Se excluyen cambios mayores al 60%, que suelen ser errores de carga o cambios de moneda.
Otros informes
Bajas y subas de precio del último día · Bajas y subas de precio de la semana · Tendencia del precio del medio por marca, modelo y año · Tiempo en venta de los autos usados · Oferta nueva de autos usados · Modelos que más se valorizan y se devalúan · Precios de autos usados y dólar · Todos →